| Meta Share | Win Rate | |
|---|---|---|
| Boros | 1.9% | 52.5% |
| Boros + Splash | 0.5% | 50.1% |
| Total | 2.4% | 52% |



| Name | Win Rate |
|---|---|
| Brightfield Glider | 53.4% |
| Broadcast Rambler | 53.2% |
| Lightning Strike | 53.2% |
| Ride's End | 52.9% |
| Thunderhead Gunner | 52.8% |



| Name | Win Rate |
|---|---|
| Gloryheath Lynx | 59% |
| Dracosaur Auxiliary | 55.7% |
| Gallant Strike | 55.7% |
| Road Rage | 55.1% |
| Cloudspire Coordinator | 54.9% |



| Name | ALSA | Win Rate |
|---|---|---|
| Brightfield Glider | 7.2 | 53.4% |
| Broadcast Rambler | 6.3 | 53.2% |
| Cloudspire Coordinator | 5.2 | 54.9% |
| Thunderhead Gunner | 5.4 | 52.8% |
| Gloryheath Lynx | 2.9 | 59% |



| Name | ALSA | Win Rate |
|---|---|---|
| Salvation Engine | 1.7 | 51% |
| Spectacular Pileup | 2.3 | 49.7% |
| Bulwark Ox | 2.2 | 52.3% |
| Guidelight Synergist | 4.6 | 45.8% |
| Marauding Mako | 4.5 | 46.6% |



| Name | Win Rate (All) | Win Rate (Archetype) |
|---|---|---|
| Lifecraft Engine | 51.9% (-3.2%) | 55.2% (+2.6%) |
| Hazoret, Godseeker | 58.4% (+4.5%) | 61% (+8.5%) |
| Gastal Thrillroller | 55.8% (+2%) | 57.7% (+5.2%) |
| Sunbillow Verge | 52% (-3.1%) | 52.7% (+0.2%) |
| Boommobile | 58.2% (+4.4%) | 59.4% (+6.9%) |



| Name | Win Rate (All) | Win Rate (Archetype) |
|---|---|---|
| Marauding Mako | 55.8% (+1.9%) | 46.6% (-6%) |
| Guidelight Synergist | 55.1% (+1%) | 45.8% (-6.7%) |
| Fuel the Flames | 53.5% (-0.4%) | 44.7% (-7.9%) |
| Scrap Compactor | 54% (-1.1%) | 44.5% (-8%) |
| Guidelight Matrix | 51.8% (-3.3%) | 43% (-9.6%) |