| Meta Share | Win Rate | |
|---|---|---|
| Izzet | 3.5% | 54% |
| Izzet + Splash | 1.2% | 51.6% |
| Total | 4.7% | 53.4% |



| Name | Win Rate |
|---|---|
| Thunderhead Gunner | 57.4% |
| Nimble Thopterist | 57% |
| Spectral Interference | 55.9% |
| Howler's Heavy | 55.8% |
| Dynamite Diver | 55.7% |



| Name | Win Rate |
|---|---|
| Greasewrench Goblin | 59.2% |
| Broadside Barrage | 59% |
| Scrounging Skyray | 58.8% |
| Transit Mage | 58.5% |
| Spikeshell Harrier | 58.2% |



| Name | ALSA | Win Rate |
|---|---|---|
| Push the Limit | 7.1 | 56.9% |
| Reef Roads | 7.4 | 55.6% |
| Dynamite Diver | 6.9 | 55.7% |
| Howler's Heavy | 6.5 | 55.8% |
| Spectral Interference | 6.3 | 55.9% |



| Name | ALSA | Win Rate |
|---|---|---|
| Marketback Walker | 1.6 | 53% |
| Waxen Shapethief | 2.7 | 50.4% |
| Vnwxt, Verbose Host | 2.8 | 52.7% |
| Lifecraft Engine | 2.6 | 53.9% |
| Daretti, Rocketeer Engineer | 3.6 | 51.4% |



| Name | Win Rate (All) | Win Rate (Archetype) |
|---|---|---|
| Monument to Endurance | 52.1% (-3%) | 54.6% (+0.5%) |
| Push the Limit | 53.5% (-0.4%) | 56.9% (+2.9%) |
| Thopter Fabricator | 59.8% (+5.1%) | 62.4% (+8.3%) |
| Scrounging Skyray | 56.4% (+1.7%) | 58.8% (+4.8%) |
| Dynamite Diver | 52.5% (-1.4%) | 55.7% (+1.6%) |



| Name | Win Rate (All) | Win Rate (Archetype) |
|---|---|---|
| Gearseeker Serpent | 52.6% (-2.1%) | 47.6% (-6.5%) |
| Starting Column | 53.8% (-1.3%) | 49.8% (-4.2%) |
| Marketback Walker | 56.8% (+1.7%) | 53% (-1%) |
| Guidelight Matrix | 51.8% (-3.3%) | 48.2% (-5.8%) |
| Guidelight Optimizer | 54.4% (-0.3%) | 51.3% (-2.7%) |